multigroup analysis1 (complete data only)
da ni=7 no=200 ma=cm
labels
self1 self2 CO cotinine reb1 reb2 reb3
cm sy
1.000 						
0.341 	1.000 					
0.288 	0.281 	1.000 				
0.288 	0.281 	0.449 	1.000 			
0.143 	0.139 	0.222 	0.222 	1.000 		
0.134 	0.131 	0.209 	0.209 	0.680 	1.000 	
0.126 	0.123 	0.196 	0.196 	0.638 	0.600 	1.000  
mo ny=7 ne=3 ly=fu,fr ps=sy,fr te=sy,fr be=fu,fr
le
smoking rebel selfbias
pa ly
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
start 1.0 ly 5 2
eq ly 1 3 ly 2 3 
pa ps
0
0 1
0 0 0
ma ps
 1
.0 1
 0 0 1
pa be
0 0 0
1 0 0
0 0 0
pa te
1
0 1
0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
ou nd=5 ad=off
